Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2043 32.95% 1057 17.05% 986 15.90%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1947 31.40% 926 14.94% 1021 16.47%
3 KARYAWAN SWASTA 1281 20.66% 737 11.89% 544 8.77%
4 PELAJAR/MAHASISWA 620 10.00% 318 5.13% 302 4.87%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 134 2.16% 0 0.00% 134 2.16%
6 WIRASWASTA 44 0.71% 21 0.34% 23 0.37%
7 PEDAGANG 35 0.56% 9 0.15% 26 0.42%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0.47% 19 0.31% 10 0.16%
9 SOPIR 17 0.27% 17 0.27% 0 0.00%
10 BURUH HARIAN LEPAS 17 0.27% 13 0.21% 4 0.06%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.10% 2 0.03% 4 0.06%
12 GURU 6 0.10% 2 0.03% 4 0.06%
13 PERDAGANGAN 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
14 PENSIUNAN 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
15 TRANSPORTASI 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
16 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
17 KARYAWAN HONORER 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
20 ANGGOTA DPR-RI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6200 100% 3132 50.52% 3068 49.48%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sembiran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung