Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2043 32.96% 1057 17.05% 986 15.91%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1946 31.40% 925 14.92% 1021 16.47%
3 KARYAWAN SWASTA 1281 20.67% 737 11.89% 544 8.78%
4 PELAJAR/MAHASISWA 619 9.99% 318 5.13% 301 4.86%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 134 2.16% 0 0.00% 134 2.16%
6 WIRASWASTA 44 0.71% 21 0.34% 23 0.37%
7 PEDAGANG 35 0.56% 9 0.15% 26 0.42%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0.47% 19 0.31% 10 0.16%
9 BURUH HARIAN LEPAS 17 0.27% 13 0.21% 4 0.06%
10 SOPIR 17 0.27% 17 0.27% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.10% 2 0.03% 4 0.06%
12 GURU 6 0.10% 2 0.03% 4 0.06%
13 PERDAGANGAN 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
14 TRANSPORTASI 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
15 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
17 PENSIUNAN 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
18 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPR-RI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6198 100% 3131 50.52% 3067 49.48%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sembiran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung