Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS ANYAR 0 359 1319 675 644
2 BANJAR DINAS BUKIT SENI 0 290 1125 557 568
3 BANJAR DINAS DUKUH 0 224 785 381 404
4 BANJAR DINAS KANGINAN 0 376 1381 711 670
5 BANJAR DINAS KAWANAN 0 269 940 460 480
6 BANJAR DINAS PANGGUNG 0 175 648 347 301
7 BANJAR DINAS ANYAR 0 0 0 0 0
8 BANJAR DINAS BUKIT SENI 0 0 0 0 0
9 BANJAR DINAS DUKUH 0 0 0 0 0
10 BANJAR DINAS KANGINAN 0 0 0 0 0
11 BANJAR DINAS KAWANAN 0 0 0 0 0
12 BANJAR DINAS PANGGUNG 0 0 0 0 0
13 SEMBIRAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 2 2 1 1
TOTAL 0 1695 6200 3132 3068

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sembiran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung