Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 456 | 224 | 232 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 575 | 301 | 274 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 554 | 301 | 253 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 544 | 255 | 289 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 467 | 237 | 230 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 230 | 241 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 459 | 244 | 215 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 571 | 294 | 277 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 410 | 218 | 192 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 208 | 168 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 152 | 159 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 134 | 147 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 110 | 114 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 79 | 96 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 323 | 143 | 180 | |||
TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 0 | 3067 | 0 |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Anggrek Tingkatkan Pelayanan Kesehatan dengan Dukungan Kader TOGA
- Monitoring dan Pendampingan Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 di Desa Sembiran
- Pengukuhan Pengurus dan Sosialisasi Karang Werda Samirana Santhi, Wujud Semangat Lansia Desa Sembira
- Posyandu ILP Banjar Dinas Anyar Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
- Sinergi untuk Desa Sehat dan Maju Desa Sembiran Laksanakan 3 Agenda Musyawarah Desa
- Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025 di Desa Sembiran
- Dinas Kesehatan Gelar Sosialisasi Sistem Rujukan di Desa Sembiran