Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3116 | 50.26% | 1542 | 24.87% | 1574 | 25.39% |
2 | BELUM KAWIN | 2844 | 45.87% | 1541 | 24.85% | 1303 | 21.02% |
3 | CERAI MATI | 205 | 3.31% | 35 | 0.56% | 170 | 2.74% |
4 | CERAI HIDUP | 35 | 0.56% | 14 | 0.23% | 21 | 0.34% |
TOTAL | 6200 | 100% | 3132 | 50.52% | 3068 | 49.48% |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |