Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2362 38.10% 1091 17.60% 1271 20.50%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1773 28.60% 905 14.60% 868 14.00%
3 SLTP/SEDERAJAT 894 14.42% 511 8.24% 383 6.18%
4 SLTA / SEDERAJAT 514 8.29% 283 4.56% 231 3.73%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 501 8.08% 233 3.76% 268 4.32%
6 DIPLOMA I / II 83 1.34% 66 1.06% 17 0.27%
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 46 0.74% 23 0.37% 23 0.37%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 25 0.40% 18 0.29% 7 0.11%
9 STRATA III 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6200 100% 3132 50.52% 3068 49.48%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sembiran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung