Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4425 | 71.39% | 2226 | 35.91% | 2199 | 35.48% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1773 | 28.61% | 905 | 14.60% | 868 | 14.00% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 50.52% | 3067 | 49.48% | |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU MELATI BD KAWANAN HADIRKAN PELAYANAN LENGKAP, GIZI SEIMBANG, DAN BABY SPA UNTUK TUMBUH KEM
- PERSEMBAHYANGAN BERSAMA RAHINA TILEM SASIH KARO DI KANTOR DESA SEMBIRAN
- Posyandu Mawar I BD Kanginan Rutin Layani Kesehatan Ibu dan Anak, Lengkap dengan PMT Bergizi dan Jam
- POSYANDU KAMBOJA BANJAR DINAS PANGGUNG RUTIN BERIKAN PELAYANAN KESEHATAN TERPADU BAGI MASYARAKAT
- Posyandu Anggrek Banjar Dinas Bukit Seni Rutin Digelar, Hadirkan Pelayanan Kesehatan Terpadu bagi Se
- VERIFIKASI LAPANGAN LOMBA KADER DAN POSYANDU BIDANG KESEHATAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI BALI TAHU
- Pendataan Penduduk Non Permanen di Desa Sembiran oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng










