Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 | |||
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 | |||
4 | HINDU | 6198 | 3131 | 3067 | |||
5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 | |||
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 0 | 3067 | 0 |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU ANGGREK BD. BUKIT SENI
- Yayasan Kaki Kita Sukasada “Peduli Sesama, Peduli Lingkungan”
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)
- MONEV INTENSIVIKASI TANAMAN CENGKEH DI SA SARI AMERTA
- POSYANDU FLAMBOYAN II SEPTEMBER 2024
- PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PKB & BBNKB
- Perberdayaan Kader Posyandu, Toga dan BKB di Desa Sembiran