Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6094 | 98.32% | 3093 | 49.90% | 3001 | 48.42% |
| 2 | O | 51 | 0.82% | 17 | 0.27% | 34 | 0.55% |
| 3 | B | 21 | 0.34% | 7 | 0.11% | 14 | 0.23% |
| 4 | A | 19 | 0.31% | 9 | 0.15% | 10 | 0.16% |
| 5 | O- | 9 | 0.15% | 4 | 0.06% | 5 | 0.08% |
| 6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 50.52% | 3067 | 49.48% | |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN LIBUR NASIONAL 16 Januari 2026
- Pelayanan Rutin Posyandu Mawar I Kanginan Berjalan Hangat dan Penuh Antusias
- Posyandu Melati Banjar Dinas Kawanan Hadirkan Layanan Kesehatan Lengkap dan Menu PMT Bergizi
- Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Lakukan Pembinaan Awal Lomba Perpustakaan Desa 2026
- Yayasan Sri Jaya Darsana Salurkan Bantuan Sosial untuk 15 KPM di Desa Sembiran
- Bersama Ibu Wakil Bupati, Desa Sembiran Laksanakan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu 2026
- Posyandu Anggrek Banjar Dinas Bukit Seni Rutin Laksanakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat








