Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 403 | 196 | 207 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 570 | 297 | 273 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 543 | 294 | 249 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 555 | 272 | 283 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 476 | 230 | 246 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 230 | 237 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 453 | 236 | 217 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 572 | 304 | 268 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 420 | 219 | 201 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 196 | 171 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 310 | 164 | 146 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 144 | 159 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 109 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 87 | 99 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 344 | 153 | 191 | |||
| TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 0 | 3067 | 0 | |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Koordinasi Pembahasan Anggaran Kerja Posyandu dan BKB Desa Sembiran
- PENGUMUMAN LIBUR NASIONAL 16 Januari 2026
- Pelayanan Rutin Posyandu Mawar I Kanginan Berjalan Hangat dan Penuh Antusias
- Posyandu Melati Banjar Dinas Kawanan Hadirkan Layanan Kesehatan Lengkap dan Menu PMT Bergizi
- Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Lakukan Pembinaan Awal Lomba Perpustakaan Desa 2026
- Yayasan Sri Jaya Darsana Salurkan Bantuan Sosial untuk 15 KPM di Desa Sembiran
- Bersama Ibu Wakil Bupati, Desa Sembiran Laksanakan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu 2026









