Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 352 | 170 | 182 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 573 | 293 | 280 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 306 | 253 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 537 | 264 | 273 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 486 | 233 | 253 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 468 | 234 | 234 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 450 | 235 | 215 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 563 | 294 | 269 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 228 | 205 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 379 | 205 | 174 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 171 | 156 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 298 | 141 | 157 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 235 | 113 | 122 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 87 | 99 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 352 | 157 | 195 | |||
| TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 0 | 3067 | 0 | |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Mawar I BD Kanginan Rutin Layani Kesehatan Ibu dan Anak, Lengkap dengan PMT Bergizi dan Jam
- POSYANDU KAMBOJA BANJAR DINAS PANGGUNG RUTIN BERIKAN PELAYANAN KESEHATAN TERPADU BAGI MASYARAKAT
- Posyandu Anggrek Banjar Dinas Bukit Seni Rutin Digelar, Hadirkan Pelayanan Kesehatan Terpadu bagi Se
- VERIFIKASI LAPANGAN LOMBA KADER DAN POSYANDU BIDANG KESEHATAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI BALI TAHU
- Pendataan Penduduk Non Permanen di Desa Sembiran oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng
- Program BERAKSI Disdukcapil Hadir di Desa Sembiran, Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Bayi Baru La
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Semester I serta Pengadaan Barang/Jasa di Desa Sembiran











