Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 3 0
3 5 s/d 9 Tahun 462 225 237
4 10 s/d 14 Tah 574 300 274
5 15 s/d 19 Tahun 551 301 250
6 20 s/d 24 Tahun 552 255 297
7 25 s/d 29 Tahun 466 238 228
8 30 s/d 34 Tahun 472 235 237
9 35 s/d 39 Tahun 458 242 216
10 40 s/d 44 Tahun 569 290 279
11 45 s/d 49 Tahun 406 218 188
12 50 s/d 54 Tahun 380 212 168
13 55 s/d 59 Tahun 316 150 166
14 60 s/d 64 Tahun 281 139 142
15 65 s/d 69 Tahun 213 102 111
16 70 s/d 74 Tahun 178 80 98
17 Diatas 75 Tahun 317 141 176
TOTAL 6198 100% 3131 0 3067 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sembiran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung