Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 15 10 5
3 5 s/d 9 Tahun 480 238 242
4 10 s/d 14 Tah 562 289 273
5 15 s/d 19 Tahun 561 305 256
6 20 s/d 24 Tahun 543 252 291
7 25 s/d 29 Tahun 468 236 232
8 30 s/d 34 Tahun 467 235 232
9 35 s/d 39 Tahun 466 249 217
10 40 s/d 44 Tahun 560 283 277
11 45 s/d 49 Tahun 397 213 184
12 50 s/d 54 Tahun 378 211 167
13 55 s/d 59 Tahun 322 153 169
14 60 s/d 64 Tahun 274 136 138
15 65 s/d 69 Tahun 212 101 111
16 70 s/d 74 Tahun 178 79 99
17 Diatas 75 Tahun 315 141 174
TOTAL 6198 100% 3131 0 3067 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sembiran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung