Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 409 | 199 | 210 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 568 | 297 | 271 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 540 | 291 | 249 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 556 | 272 | 284 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 474 | 230 | 244 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 230 | 237 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 454 | 236 | 218 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 573 | 305 | 268 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 418 | 218 | 200 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 196 | 171 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 164 | 147 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 302 | 144 | 158 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 109 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 87 | 99 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 344 | 153 | 191 | |||
| TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 0 | 3067 | 0 | |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN LIBUR NASIONAL 16 Januari 2026
- Pelayanan Rutin Posyandu Mawar I Kanginan Berjalan Hangat dan Penuh Antusias
- Posyandu Melati Banjar Dinas Kawanan Hadirkan Layanan Kesehatan Lengkap dan Menu PMT Bergizi
- Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Lakukan Pembinaan Awal Lomba Perpustakaan Desa 2026
- Yayasan Sri Jaya Darsana Salurkan Bantuan Sosial untuk 15 KPM di Desa Sembiran
- Bersama Ibu Wakil Bupati, Desa Sembiran Laksanakan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu 2026
- Posyandu Anggrek Banjar Dinas Bukit Seni Rutin Laksanakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat









