Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 17 11 6
3 5 s/d 9 Tahun 483 239 244
4 10 s/d 14 Tah 562 291 271
5 15 s/d 19 Tahun 562 302 260
6 20 s/d 24 Tahun 541 252 289
7 25 s/d 29 Tahun 467 235 232
8 30 s/d 34 Tahun 466 236 230
9 35 s/d 39 Tahun 465 249 216
10 40 s/d 44 Tahun 562 285 277
11 45 s/d 49 Tahun 396 211 185
12 50 s/d 54 Tahun 377 211 166
13 55 s/d 59 Tahun 321 152 169
14 60 s/d 64 Tahun 274 136 138
15 65 s/d 69 Tahun 212 101 111
16 70 s/d 74 Tahun 178 79 99
17 Diatas 75 Tahun 315 141 174
TOTAL 6198 100% 3131 0 3067 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Sembiran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung