Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2361 | 38.09% | 1091 | 17.60% | 1270 | 20.49% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1773 | 28.61% | 905 | 14.60% | 868 | 14.00% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 893 | 14.41% | 510 | 8.23% | 383 | 6.18% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 514 | 8.29% | 283 | 4.57% | 231 | 3.73% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 501 | 8.08% | 233 | 3.76% | 268 | 4.32% |
6 | DIPLOMA I / II | 83 | 1.34% | 66 | 1.06% | 17 | 0.27% |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 0.74% | 23 | 0.37% | 23 | 0.37% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0.40% | 18 | 0.29% | 7 | 0.11% |
9 | STRATA III | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 50.52% | 3067 | 49.48% |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PANDAWA di Genggaman
- Posyandu dan Pukeling Anggrek BD. Bukit Seni dan Kamboja BD. Panggung
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Samirana Tahun Buku 2024
- Posyandu dan Puskeling Flamboyan II BD Anyar
- Pemeriksaan Mata, Pemberian Kacamata, dan Operasi Katarak Gratis dari Yayasan John Fawcett Foundatio
- SEMBIRAN-BATU GRAPAK
- Kegiatan Posyandu Plamboyan I Desa Sembiran Banjar Dinas Anyar