Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 441 | 216 | 225 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 569 | 299 | 270 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 553 | 293 | 260 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 549 | 266 | 283 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 463 | 234 | 229 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 230 | 242 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 459 | 243 | 216 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 576 | 300 | 276 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 416 | 215 | 201 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 374 | 205 | 169 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 162 | 155 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 134 | 150 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 111 | 115 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 79 | 95 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 325 | 144 | 181 | |||
TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 0 | 3067 | 0 |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pijat Bayi Jadi Daya Tarik Posyandu Melati Banjar Dinas Kawanan
- Sosialisasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan PSBS oleh TP PKK Kabupaten Buleleng di Desa Sembiran
- Posyandu Remaja Bulan September Desa Sembiran
- Posyandu Mawar I Bulan September, Wujud Peduli Kesehatan Ibu & Anak
- Aksi Jumat Bersih PKK Desa Sembiran dalam Rangka World Clean Up Day 2025
- Posyandu Flamboyan II Banjar Dinas Anyar Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
- Disdukcapil Kabupaten Laksanakan Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen di Desa Sembiran