Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 369 | 178 | 191 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 573 | 292 | 281 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 554 | 307 | 247 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 548 | 268 | 280 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 491 | 238 | 253 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 228 | 235 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 453 | 236 | 217 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 569 | 301 | 268 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 424 | 219 | 205 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 374 | 205 | 169 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 163 | 150 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 305 | 144 | 161 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 111 | 118 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 87 | 100 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 346 | 154 | 192 | |||
| TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 0 | 3067 | 0 | |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lomba Satkamling di Desa Sembiran: Wujud Nyata Keamanan Berbasis Masyarakat
- Antusias Warga Mengikuti Kegiatan Posyandu di Banjar Dinas Anyar
- Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas: Menyambut Hari Kartini Bersama Ibu Putri Koster di Sembira
- Antusias Warga Ikuti Posyandu Dukuh, Balita Terima PMT Bergizi dan Jamu TOGA
- Pelaksanaan Posyandu Kawanan Disertai Sosialisasi TBC dan Pemberian PMT Bergizi
- Posyandu Mawar I di Banjar Dinas Kanginan, Upaya Bersama Menjaga Kesehatan Ibu dan Balita
- “Prestasi Membanggakan: Tim Desa Sembiran Sabet Juara II Cerdas Cermat Antar Kecamatan”









