Arsip Konten Situs Web Sembiran
| 221 | 23/05/2019 | Penilaian Lomba Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Provinsi , |
| 222 | 20/05/2019 | PERSIAPAN LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI , |
| 223 | 13/05/2019 | PERSIAPAN PIPANISASI AIR DESA SEMBIRAN, |
| 224 | 07/05/2019 | Persiapan Lomba Desa Tingkat Kabupaten oleh Ibu PKK Desa Sembiran , |
| 225 | 02/05/2019 | Pembinaan Evaluasi Perkembangan Desa dari Kecamatan dan Kabupaten, |
| 226 | 30/04/2019 | PEMBINAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DARI KECAMATAN, |
| 227 | 26/04/2019 | Pembagian Sembako Bagi Penyandang Disabilitas , |
| 228 | 10/02/2019 | Pembinaan Lomba Desa , |
| 229 | 26/01/2018 | qwerqDE, |
| 230 | 06/02/2017 | Jam Kerja Kantor Desa, |
| 231 | 06/02/2017 | Selamat Datang, |
| 232 | 01/02/2017 | Agenda Desa per Januari 2017, |
| 233 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
| 234 | 31/01/2017 | Kontak Perangkat Desa Sembiran, |
| 235 | 31/01/2017 | Data Desa, |
| 236 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
| 237 | 31/01/2017 | Linmas, |
| 238 | 31/01/2017 | RT/RW, |
| 239 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
| 240 | 31/01/2017 | BUMDes, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- FDS PKH Desa Sembiran Dorong Penguatan Kapasitas Keluarga Menuju Graduasi Mandiri
- Musyawarah Desa Khusus Bahas BLT Dana Desa 2026 dan Ketahanan Pangan
- Posyandu Kamboja Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Balita di Banjar Dinas Panggung
- Posyandu Anggrek Banjar Dinas Bukit Seni Semakin Optimal dengan Penerapan 6 SPM
- Posyandu Plamboyan II Hadirkan Pelayanan Kesehatan Lengkap di Banjar Dinas Anyar
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RAPBDes 2026 di Desa Sembiran
- PERSEMBAHYANGAN RAHINA PURNAMA SASIH KANEM










