Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6094 | 98.32% | 3093 | 49.90% | 3001 | 48.42% |
2 | O | 51 | 0.82% | 17 | 0.27% | 34 | 0.55% |
3 | B | 21 | 0.34% | 7 | 0.11% | 14 | 0.23% |
4 | A | 19 | 0.31% | 9 | 0.15% | 10 | 0.16% |
5 | O- | 9 | 0.15% | 4 | 0.06% | 5 | 0.08% |
6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 50.52% | 3067 | 49.48% |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Anggrek Tingkatkan Pelayanan Kesehatan dengan Dukungan Kader TOGA
- Monitoring dan Pendampingan Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 di Desa Sembiran
- Pengukuhan Pengurus dan Sosialisasi Karang Werda Samirana Santhi, Wujud Semangat Lansia Desa Sembira
- Posyandu ILP Banjar Dinas Anyar Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
- Sinergi untuk Desa Sehat dan Maju Desa Sembiran Laksanakan 3 Agenda Musyawarah Desa
- Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025 di Desa Sembiran
- Dinas Kesehatan Gelar Sosialisasi Sistem Rujukan di Desa Sembiran