Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6094 | 98.32% | 3093 | 49.90% | 3001 | 48.42% |
| 2 | O | 51 | 0.82% | 17 | 0.27% | 34 | 0.55% |
| 3 | B | 21 | 0.34% | 7 | 0.11% | 14 | 0.23% |
| 4 | A | 19 | 0.31% | 9 | 0.15% | 10 | 0.16% |
| 5 | O- | 9 | 0.15% | 4 | 0.06% | 5 | 0.08% |
| 6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 50.52% | 3067 | 49.48% | |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penilaian Lomba Penjor Antar Dadia di Desa Sembiran Sembiran Berani Tampil Beda!
- Kegiatan Rutin Posyandu Plamboyan I Berjalan Lancar dengan Antusias Warga
- Kegiatan Rutin Posyandu Mawar I Banjar Dinas Kanginan Antusiasme Bapak-Bapak Jadi Sorotan Positif
- Posyandu Anggrek Banjar Dinas Bukit Seni Wujud Kepedulian Terhadap Kesehatan Balita dan Keluarga
- Kegiatan Posyandu Kamboja Wujud Peduli Kesehatan Balita dan Keluarga
- LOMBA PENJOR HIAS ANTAR DADIA DESA SEMBIRAN 2025
- Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Tejakula








