Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6094 | 98.32% | 3093 | 49.90% | 3001 | 48.42% |
| 2 | O | 51 | 0.82% | 17 | 0.27% | 34 | 0.55% |
| 3 | B | 21 | 0.34% | 7 | 0.11% | 14 | 0.23% |
| 4 | A | 19 | 0.31% | 9 | 0.15% | 10 | 0.16% |
| 5 | O- | 9 | 0.15% | 4 | 0.06% | 5 | 0.08% |
| 6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6198 | 100% | 3131 | 50.52% | 3067 | 49.48% | |
Lokasi Sembiran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Mawar II Dukung Kesehatan Balita di Awal Tahun 2026
- Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Sembiran
- PENGUMUMAN LIBUR DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA KEAGAMAAN DESA SEMBIRAN
- Persembahyangan Bersama Tingkat Desa di Pura Puseh Desa Sembiran Berlangsung Khidmat
- PKK Desa Sembiran Peringati Hari Ibu 2025 dengan Semangat “Perempuan Berdaya, Sembiran Maju”
- Penyaluran BLTS Kesra di Desa Sembiran Sukses dan Tertib
- FDS PKH Desa Sembiran Dorong Penguatan Kapasitas Keluarga Menuju Graduasi Mandiri








