Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 6096 98.32% 3094 49.90% 3002 48.42%
2 O 51 0.82% 17 0.27% 34 0.55%
3 B 21 0.34% 7 0.11% 14 0.23%
4 A 19 0.31% 9 0.15% 10 0.16%
5 O- 9 0.15% 4 0.06% 5 0.08%
6 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6200 100% 3132 50.52% 3068 49.48%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sembiran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung